各縣(市、區(qū))規(guī)建局(建設(shè)局),各施工、監(jiān)理單位:
根據(jù)市規(guī)建委《轉(zhuǎn)發(fā)安徽省住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)建筑施工現(xiàn)場關(guān)鍵崗位人員考勤工作的通知》(建管函〔2015〕35號)文件要求,我處對市本級三季度建筑施工現(xiàn)場崗位人員考勤情況進(jìn)行了檢查,現(xiàn)將有關(guān)情況通報(bào)如下:
一、總體情況
三季度全市納入考勤系統(tǒng)的在建項(xiàng)目136項(xiàng),其中市本級52項(xiàng),蘇滁產(chǎn)業(yè)園區(qū)3項(xiàng),來安29項(xiàng),全椒16項(xiàng),定遠(yuǎn)3項(xiàng),鳳陽6項(xiàng),天長14項(xiàng),明光13項(xiàng)。項(xiàng)目經(jīng)理出勤合格的有35項(xiàng),總監(jiān)出勤合格的有31項(xiàng)。
二、市本級項(xiàng)目考勤情況及處理意見
三季度部分項(xiàng)目經(jīng)理、總監(jiān)的考勤率較高,詳見下表:
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 施工企業(yè) | 達(dá)標(biāo)率 |
1 | 天逸華庭商業(yè)A~F段 | 章軍 | 滁州市正啟建筑安裝工程有限公司 | 242.19% |
2 | 東菱.城市新地(御景雅苑)12#、13#、15#、16#樓及地下室 | 虞玉東 | 安徽三建工程有限公司 | 188.75% |
3 | 特勤消防站及附屬訓(xùn)練設(shè)施項(xiàng)目(執(zhí)勤用房、綜合訓(xùn)練及附屬用房、訓(xùn)練塔) | 華龍 | 揚(yáng)州豐祥建筑安裝有限公司 | 185.30% |
4 | 盛苑景城8#、9#樓 | 丁虎剛 | 福清市二建建筑工程有限公司 | 161.33% |
5 | 浩然國際花園二期7#、8#、9#、10#、11#、22#樓及地下車庫(其中地下車庫僅僅指其中的10471.7平方) | 楊星德 | 上海港城建筑安裝工程有限公司 | 155.48% |
6 | 滁州三巽左岸香頌小區(qū)21#、22#樓及三期地下車庫 | 謝晉 | 安徽廣宇建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | 151.55% |
7 | 北京城建·金城華府小區(qū)1#-3#、5#-9#、16#-18#樓及地下室 | 秦玉山 | 合肥建工集團(tuán)有限公司 | 146.09% |
8 | 菱東家園4#、5#、12#、13#、18#、19#樓、沿街商業(yè)、菜場、幼兒園、人防汽車庫一、地下汽車庫二 | 杜玉虎 | 安徽四建控股集團(tuán)有限公司 | 134.61% |
9 | 卓耕.天御1#-4#樓及地下室工程 | 孔雪云 | 南京市漆橋建筑安裝工程有限公司 | 133.06% |
10 | 匯鑫·大成國際4#、5#、7#、8#樓及4#地下室A區(qū) | 戎有柱 | 浙江富泰建設(shè)有限公司 | 122.04% |
11 | 斯亞鄰里中心 | 胡建軍 | 滁州市天立建筑安裝工程有限公司 | 121.78% |
12 | 和順·東方花園S2#、D1#、D2#、D5#—D7#、D10#—D12#、9#、10#樓及地下車庫 | 彭玉來 | 安徽水利開發(fā)股份有限公司 | 115.26% |
13 | 碧桂園皖投●中央名邸23#、24#、26#-30#、32#、C#商鋪、D#商鋪、E#商鋪、物管樓 | 何繼東 | 江蘇省建筑工程集團(tuán)有限公司 | 112.36% |
14 | 天逸華庭1#、5#樓 | 夏少衛(wèi) | 滁州市匯成建設(shè)工程有限公司 | 112.06% |
15 | 凱迪·塞納河畔19#-22#、25#-28#、37#-43#、45#-47#樓及6#、7#地庫(其中人防 | 蔣孝飛 | 浙江偉豐建設(shè)有限公司 | 111.70% |
16 | 和順·東方花園1#-3#、6#、7#、11#、D-3#、D-4#、D-8#、D-9#、D-13#、D-14#、S-3#、S-4#樓、幼兒園、地下室 | 夏云超 | 安徽水利開發(fā)股份有限公司 |
版權(quán)所有 滁州市建筑業(yè)協(xié)會 Copyright 2013 - 2016. All Rights Reserved. 地址:滁州市清流西路294號 郵編:239000 聯(lián)系電話:0550-3307588 郵箱:czsjzyxh@126.com |