根據(jù)2016年8月5日市建協(xié)招聘錄用筆試成績,按照從高分到低分的排序,現(xiàn)通知如下: | ||||
財務崗位筆試成績表 | ||||
序號 | 姓名 | 性別 | 準考證號 | 名次 |
1 | 王靜 | 女 | 20168036 | 1 |
2 | 陶祥芬 | 女 | 20168038 | 2 |
3 | 趙美虹 | 女 | 20168040 | 3 |
4 | 張思香 | 女 | 20168041 | 4 |
5 | 孫守樂 | 女 | 20168037 | 5 |
6 | 胡玉鳳 | 女 | 20168035 | 6 |
辦公室崗位筆試成績表 | ||||
序號 | 姓名 | 性別 | 準考證號 | 名次 |
1 | 呂曉健 | 男 | 20168013 | 1 |
2 | 薛輔 | 男 | 20168011 | 2 |
3 | 劉娟 | 女 | 20168023 | 3 |
4 | 馮良辰 | 男 | 20168030 | 4 |
5 | 羅元贊 | 男 | 20168021 | 5 |
6 | 陳義旭 | 男 | 20168001 | 6 |
承辦單位:滁州仁社人力資源服務有限公司 | ||||
咨詢電話:0550-3038080、0550-3038096 |